ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI
Adı | Soyadı | ÜNİVERSİTESİ | GNO (100lük sistem) | Bölüm Minimum ÖSYS Puanı | Öğrencinin ÖSYS Puanı | YGSP | Durum |
MER… | GED… | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 83,66 | 333,91783 | 358,63557 | 100,56 | 1.ASİL |
AYG… | ŞAR… | Süleyman Demirel Üniversitesi | 67,33 | 333,91783 | 335,14476 | 80,92 | 2.ASİL |
SUL…MEL… | SÖZ… | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 76,66 | 333,91783 | 251,20399 | 51,32 | 3.ASİL |
İZZ… | BAK.. | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | – | – | – | – | RED* |
* %10’luk dilime girdiğini gösterir belge ibraz edilmemiştir.
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Adı | Soyadı | ÜNİVERSİTESİ | GNO (100lük sistem) | Bölüm Minimum ÖSYS Puanı | Öğrencinin ÖSYS Puanı | YGSP | Durum |
FUR… | ÜLK… | Atatürk Üniversitesi | 68,96 | 313,02368 | 306,66545 | 78,53 | 1.ASİL |
EVDE HASTA BAKIMI PROGRAMI
Adı | Soyadı | ÜNİVERSİTESİ | GNO (100lük sistem) | Bölüm Minimum ÖSYS Puanı | Öğrencinin ÖSYS Puanı | YGSP | Durum |
MUH… | BAŞ… | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 86,23 | 292,95502 | 275,61223 | 83,45 | 1.ASİL |
SEY… | FIR… | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 71,06 | 292,95502 | 273,62549 | 73,4 | 2.ASİL |
MEH… | ALA… | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | – | – | – | – | RED* |
MER… | AKG… | Çankırı Karatekin Üniversitesi | – | – | – | – | RED* |
* Derslerin tümüne ait notlar beyan edilmemiştir.
- GNO Genel Not Ortalamasını ifade etmektedir.
- YGSP Yatay Geçiş Sıralama Puanını ifade etmektedir. YGSP = = [(GNO x 0,60)] + [(DYKSP x 0,40) + (DYKSP – DBTP)] şeklinde hesaplanmıştır.
- Bölüm minimum ÖSYS Puanı ve Öğrencinin ÖSYS Puanında ilgili yıl (öğrencinin yerleştiği yıl) dikkate alınmıştır.
- İntibak işlemleri kesin kayıttan sonra yapılacaktır.
T.C.
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖN LİSANS KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ |
||
Başlangıç | Bitiş | |
Öğrenci Bilgi Sistemi Üzerinden Öğrencilerin Başvurularının Alınması | 29.01.2024 | 02.02.2024 |
Akademik Birimler Tarafından Başvuruların Değerlendirilmesi | 05.02.2024 | 08.02.2024 |
*Akademik Birimlerce Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi | 09.02.2024 | |
Asil Liste Kesin Kayıt Tarihleri |
12.02.2024 | 13.02.2024 |
*Kesin Kayıt Sonrası Yedeklerin İlan Edilmesi | 14.02.2024 | |
Yedek Liste Kesin Kayıt Tarihleri | 15.02.2024 | 16.02.2024 |